[b][color=red]und da hat's BUUUUUUUUMM gemacht[/color][/b]
Zeit 11:57:29 (12.08.2007)
Koordinaten 5:3:4
Angreifer - [neFA] Kiste_Bier
Typ Gesamt Verlust in %
Plasmazelle 305 305 100%
T-Killerzelle 27 27 100%
Determinator 7.400 7.400 100%
TranZe 100 96 96%
erbeutete Nährstoffe
Adenin 44.336
Thymin 0
Guanin 0
Cytosin 0
ATP 0
Kampfpunkte
Angreifer 730.822
Angreifer - [neFA] Xed
Typ Gesamt Verlust in %
T-Killerzelle 64 64 100%
Determinator 872 872 100%
Spionage-Partikel 172 172 100%
TranZe 1.065 1.024 96.2%
erbeutete Nährstoffe
Adenin 454.444
Thymin 0
Guanin 0
Cytosin 0
ATP 0
Kampfpunkte
Angreifer 75.497
Verteidiger - [neFA] hanswurst
Typ Gesamt Verlust in %
Makrophage 1 1 100%
Sentinel 3 3 100%
Plasmazelle 1.371 1.371 100%
T-Killerzelle 545 545 100%
Determinator 4.326 3.751 86.7%
Spionage-Partikel 21.542 6.325 29.4%
TranZe 2.623 1.351 51.5%
Zellulare Bombe 1 0 0%
Kampfpunkte
Verteidiger 410.537
Verteidiger - [neFA] KillerGans
Typ Gesamt Verlust in %
Makrophage 1 1 100%
Sentinel 30 30 100%
Plasmazelle 2.500 2.500 100%
Determinator 2.575 2.233 86.7%
Spionage-Partikel 3.000 881 29.4%
TranZe 1.300 671 51.6%
Antikörper 1 500 500 100%
Antikörper 2 500 500 100%
Antikörper 3 1.180 1.180 100%
Kampfpunkte
Verteidiger 428.488
[code]Angreifer - Gesamt
Typ Gesamt Verlust in %
Plasmazelle 305 305 100%
T-Killerzelle 91 91 100%
Determinator 8.272 8.272 100%
Spionage-Partikel 172 172 100%
TranZe 1.165 1.120 96.1%
erbeutete Nährstoffe
Adenin 498.780
Thymin 0
Guanin 0
Cytosin 0
ATP 0
Kampfpunkte
Angreifer 806.319
Verteidiger - Gesamt
Typ Gesamt Verlust in %
Makrophage 2 2 100%
Sentinel 33 33 100%
Plasmazelle 3.871 3.871 100%
T-Killerzelle 545 545 100%
Determinator 6.901 5.984 86.7%
Spionage-Partikel 24.542 7.206 29.4%
TranZe 3.923 2.022 51.5%
Zellulare Bombe 1 0 0%
Antikörper 1 500 500 100%
Antikörper 2 500 500 100%
Kampfpunkte
Verteidiger 839.025[/code]
[size=75]es wurde absichtlich nichts raus "geXXXt" - post bitte nicht verändern

[/size]